| Наименование услуги | цена, руб. |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| 1.1 Консультативный приём врача - дерматолога | 1 000 |
| 1.2 Консультативный приём врача - дерматолога (повторный) | 600 |
| 1.3 Консультативный приём врача - невролога | 1 000 |
| 1.4 Консультативный приём врача - невролога (повторный) | 600 |
| 1.5 Консультативный приём врача - отоларинголога | 1 000 |
| 1.6 Консультативный приём врача - отоларинголога (повторный) | 600 |
| 1.7 Консультативный приём врача - криотерапевта (по вопросам криодеструкции) | 350 |
| 1.8 Консультативный приём врача - педиатра | 1 200 |
| 1.9 Консультативный приём врача - педиатра (повторный) | 800 |
| 1.10 Консультативный приём врача - психотерапевта | 2 500 |
| 1.11 Лечебный приём врача - психотерапевта | 1 500 |
| 1.12 Консультативный приём врача - терапевта | 1 000 |
| 1.13 Консультативный приём врача - терапевта (повторный) | 600 |
| 1.14 Консультативный приём врача - мануального терапевта | 1 000 |
| 1.15 Консультативный приём врача - рефлексотерапевта | 1 000 |
| 1.16 Консультативный приём врача биорезонансной терапии | 1 500 |
| 1.17 Консультативный приём врача - гомеопата | 1 600 |
| 1.18 Консультативный приём врача ЛФК и спортивной медицины | 1 000 |
| 1.19 Консультативный приём врача - кардиолога | 1 000 |
| Наименование услуги | цена, руб. |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМУ | |
| 2.1 Консультация врача - терапевта | 2 300 |
| 2.2 Консультация врача - психотерапевта | 5 000 |
| 2.3 Консультация врача - педиатра | 2 700 |
| РАБОТА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |
| 3.1 Подкожная инъекция | 100 |
| 3.2 Внутримышечная инъекция | 150 |
| Наименование услуги | цена, руб. |
| БИОРЕЗОНАНСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ | |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
| 4.1 Комплексная биорезонансная диагностика | 4 800 |
| 4.2 Биорезонансная диагностика отдельных нозологических форм | 3 500 |
| 4.3 Комплексная биорезонансная диагностика детей до 14 лет | 3 300 |
| 4.4 Выездная диагностика по адресу пациента | цена договорная |
| 4.5 Составление таблицы переносимости пищевых продуктов с применением методов электропунктурной диагностики (включая диагностику пищевой непереносимости) | 2 500 |
| СКИДКИ: | |
| Ветеранам Великой Отечественной войны | 10% |
| Медицинским работникам и организациям | 5% |
| (коллективная диагностика 10 человек и более) | |
| В день прохождения диагностики консультации узких специалистов по назначению врача проводятся бесплатно! | |
| 4.6 Сеанс биорезонансной терапии (врачебная процедура) | 1 900 |
| 4.7 Сеанс биорезонансной терапии (для детей до 14 лет) | 1 700 |
| 4.8 Сеанс индукционной терапии ( до 15 минут) | 300 |
| 4.9 Сеанс индукционной терапии ( до 30 минут) | 500 |
| 4.10 Сеанс индукционной терапии ( до 45 минут) | 700 |
| 4.11 Сеанс индукционной терапии ( до 60 минут) | 900 |
| 4.12 Сеанс магнитотерапии ( 15 минут) | 200 |
| 4.13 Сеанс магнитотерапии ( 30 минут) | 350 |
| Наименование услуги | цена, руб. |
| МАССАЖ | |
| 5.1 Классический (общий) массаж | 2 000 |
| 5.2 Массаж головы | 600 |
| 5.3 Массаж воротниковой зоны | 700 |
| 5.4 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 300 |
| 5.5 Массаж области грудной клетки | 900 |
| 5.6 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 900 |
| 5.7 Массаж верхней (или нижней) конечности | 600 |
| 5.8 Лимфодренажный массаж (40 мин.) | 1 700 |
| 5.9 Массаж мышц передней брюшной стенки (живот) | 600 |
| 5.10 Массаж ягодиц | 600 |
| 5.11 Массаж спины | 1 200 |
| 5.12 Массаж области позвоночника (по всем отделам) | 1 400 |
| 5.13 Массаж плечевого сустава | 350 |
| 5.14 Массаж тазобедренного сустава | 500 |
| 5.15 Массаж спины и поясницы | 1 500 |
| 5.16 Масаж лечебный, антицеллюлитный (бедра, ягодицы, живот, ноги) с использованием озонированного масла | 2 000 |
| 5.17 Лимфодренажный массаж (1 час) | 2 400 |
| 5.17.а Общий массаж с использованием восстанавливающей сыворотки для тела «Bodyrec» | 2 500 |
| 5.17.б Общий массаж с использованием корректирующего бальзама (ингибитор жира) | 3 500 |
| Наименование услуги | цена, руб. |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
| 5.18 Мануальная терапия позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы) с постизометрической релаксацией мышц | 2 000 |
| 5.19 Мануальная терапия позвоночника для детей до 14 лет | 1 200 |
| 5.20 Мануальная терапия сустава с постизометрической релаксацией мышц | 800 |
| 5.21 Мануальная висцеральная терапия внутренних органов и диафрагм организма | 1 600 |
| 5.22 Мануальная висцеральная краниосакральная терапия | 1 500 |
| 5.23 Мануальная миофасциальная коррекция организма | 5 000 |
| 5.24 Мануальная миофасциальная коррекция организма ( дети до 1 года) | 3 000 |
| 5.25 Мануальная миофасциальная коррекция организма ( дети с 1 года до 14 лет) | 4 000 |
| 5.26 Мануальная миофасциальная коррекция организма ( дети с 14 лет) | 5 000 |
| ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |
| 5.27 Сеанс лечебной физкультуры | 750 |
| 5.28 Сеанс лечебной физкультуры (в группе) | 650 |
| 5.29 Сеанс лечебной физкультуры (после переломов костей верхних конечностей) | 500 |
| 5.30 Сеанс лечебной физкультуры (после переломов костей нижних конечностей) | 500 |
| ДЕТСКИЙ МАССАЖ | |
| 5.31 Дети до 1 года Общий массаж + ЛФК (30минут) | 800 |
| 5.32 Дети с 1 года до 5 лет Общий массаж + ЛФК (40минут) | 850 |
| 5.33 Дети с 5 лет до 10 лет Общий массаж + ЛФК (40минут) | 900 |
| 5.34 Дети с 10 лет до 14 лет Общий массаж + ЛФК (40минут) | 1 200 |
| 5.35 Массаж шейно-воротниковой зоны и головы | 700 |
| 5.36 Массаж пояснично – крестцовой области позвоночника и нижних конечностей | 700 |
| 5.37 Массаж по схеме сколиоза (спина, грудная клетка, живот, отводящий массаж головы) + ЛФК (45 минут) для детей от 5 до 10 лет | 900 |
| 5.38 Массаж по схеме сколиоза (спина, грудная клетка, живот, отводящий массаж головы) + ЛФК (45 минут) для детей от 10 до 14 лет | 1 200 |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |
| 6.1 Корпоральная иглорефлексотерапия (с комплектом игл) | 1400 |
| 6.2 Корпоральная иглорефлексотерапия | 1 000 |
| 6.3 Аурикулярная иглорефлексотерапия | 500 |
| 6.4 Фармакопунктура | 400 |
| 6.5 Гирудотерапия (лечение пиявками) | 500 |
| 6.6 Гирудотерапия (вагинальная, слизистые) | 650 |
| 6.7 Апитерапия (лечение пчёлами) | 1 000 |
| Стоимость 1 пиявки | 70 |
| Наименовагие услуги | цена, руб. |
| ФИТОПАРОСАУНА | |
| 7.1 Фитопаросауна "Кедровая бочка" (1 процедура) | 700 |
| 7.2 Фитопаросауна "Кедровая бочка" (при оплате 10 процедур) | 6 500 |
| КРИОТЕРАПИЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
| 8.1 Криотерапия носоглотки | 1 700 |
| 8.2 Промывание лакун | 600 |
| 8.3 Вымывание серных пробок | 200 |
| 8.4 Промывание носа, околоносовых пазух | 200 |
| 8.5 Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи, слизистых (в зависимости от размера) - 0,1см. | 150 |
| 8.6 Криодеструкция бородавок (в зависимости от размера) - 0,1см. | 300 |
| 8.7 Криомассаж тела по зонам (1 зона) | 500 |
| 8.8 Криосауна (1 процедура) | 700 |
| 8.9 Криосауна (при оплате 10 процедур) | 6 500 |
| 8.10 Озонотерапия (объем озона 100мл.) | 150 |
| 8.11 Озонирование масла, воды (100мл.) | 220 |
| 8.12 Озонотерапия области рук (мультиинжекторный метод введения) | 600 |
| 8.13 Озонотерапия области рук (при оплате 10 процедур) | 5 500 |
| 8.14 Озонотерапия области живота (мультиинжекторный метод введения) | 600 |
| 8.16 Озонотерапия области бёдер (мультиинжекторный метод введения) | 800 |
| 8.17 Озонотерапия области бёдер (при оплате 10 процедур) | 7 500 |
| Наименование услуги | цена, руб. |
| КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| 9.1 Первичная консультация врача косметолога (трихолога) | 1 000 |
| 9.2 Первичная консультация врача косметолога (трихолога) - с трихоскопом | 1 900 |
| 9.3 Повторная консультация врача косметолога (трихолога) | 500 |
| 9.4 Повторная консультация врача косметолога (трихолога) - с трихоскопом | 1 000 |
| 9.5 Мезотерапия волосистой части головы | от 2 500 |
| 9.6 Ультразвуковая чистка лица | 1 700 |
| 9.7 Криомассаж лица (1зона) | 500 |
| 9.8 Косметический массаж лица с маской (30 мин.) | 900 |
| 9.9 Пластическое (3D) моделирование лица (40 мин.) | 1 500 |
| 9.10 Пластическое (3D) моделирование лица (Алгоритм молодости) (1 час) | 2 300 |
| 9.11 Пластическое (3D) моделирование лица (Алгоритм молодости) с использованием скульптурирующего бальзама для лица (1 час) | 2 900 |
| 9.12 Пластическое (3D) моделирование лица (Алгоритм молодости) с использованием скульптурирующего бальзама для лица (1,5 часа) | 3 200 |
| 9.13 Экспресс-уход | 1 700 |
| 9.14 Процедура «выходного дня» | 2 000 |
| 9.15 Активный омолаживающий уход с использованием концентратов, сывороток, би-термальной, альгинатной масок | 2 200 |
| 9.16 Осветляющая процедура | 2 200 |
| 9.17 Тайский массаж (1 час) | 2 000 |
| Наименование услуги | цена, руб. |
| КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ | |
| ДЕТИ (до 14 лет) | |
| 10.1 Наложение тейпа в одной зоне | 550 |
| ВЗРОСЛЫЕ (по зонам) | |
| 10.2 Область шейного отдела позвоночника | 800 |
| 10.3 Область воротниковой зоны | 800 |
| 10.4 Область грудного отдела | 800 |
| 10.5 Область поясницы | 800 |
| 10.6 Область диафрагмы | 800 |
| 10.7 Область живота | 800 |
| 10.8 Область сустава | 800 |
| 10.9 Кисть или стопа | 500 |
| 10.10 Паравертебральные мышцы | 1 000 |
| 10.11 Икроножные мышцы | 1 000 |
| 10.12 Ахиллово сухожилие | 800 |
| 10.13 Лимфодренажная аппликация | 1 000 |
| 10.14 Бандажная техника | 1 000 |
| 10.15 Кросс тейпы (4 аппликации) | 300 |
| 10.16 Кросс тейпы (8 аппликаций) | 600 |
| Наименование услуги | цена, руб. |
| КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| ПРОГРАММЫ УХОДА ЗА ТЕЛОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИКИ СЕРИИ «АЛЬГАНИКА» | |
| Обёртывание шоколадно - водорослевое (1,5часа) («Кедровая бочка», скрабирование, массаж и обёртывание) | 2 500 |
| Обёртывание шоколадно - водорослевое (2 часа) («Кедровая бочка», скрабирование, массаж и обёртывание) | 2 800 |
| Микронизированное водорослевое обёртывание (1,5 часа) («Кедровая бочка», скрабирование, массаж и обёртывание) | 2 500 |
| Микронизированное водорослевое обёртывание ( 2 часа) («Кедровая бочка», скрабирование, массаж и обёртывание) | 2 800 |
| Обёртывание с органическими бурыми водорослями (листовая ламинария) (1,5 часа) («Кедровая бочка», массаж, обёртывание, маска для лица) | 2 500 |
| Обёртывание с органическими бурыми водорослями (листовая ламинария) (2 часа) («Кедровая бочка», массаж, обёртывание, маска для лица) | 2 800 |